Desde: / mes
Decesos Todo Previsto | Decesos Completo | Decesos Prima Única | |
---|---|---|---|
Servicio fúnebre | SI | SI | SI |
Trámites de gestoría | SI | SI | SI |
Traslado nacional | SI | SI | SI |
Traslado internacional | SI | SI | SI |
Asesoramiento médico | SI | NO | NO |
Segunda opinión médica | SI | NO | NO |
Asesoramiento jurídico telefónico | SI | SI | SI |
Testamento | NO | SI | NO |
Asistencia psicológica | Telefónica | Presencial (in situ) | Presencial (in situ) |
Asistencia en viaje | SI | NO | NO |
Servicio plus | NO | SI | NO |
Pack ADN | SI | SI | NO |
Pack Estudios | NO | SI | NO |
Pack Becas | SI | NO | NO |
Pack Digital | NO | SI | NO |
Edad de contratación | Máximo hasta 64 años* | Máximo hasta 70 años* | Entre 65 y 99 años |
Carencias** | SI (1 mes) | SI (1 mes) | NO |
Prima | Natural | Constante | Única |
Modalidad de pago | Anual, Semestral, Trimestral y Mensual | Anual, Semestral, Trimestral y Mensual | Única |
* Se podrá superar esta edad máxima cuando la media de edad de los asegurados de la póliza no supere los 50 años.
** Los periodos de carencia para los asegurados se eliminan completamente si los éstos vienen de otra compañía aseguradora.